Дорожные ограждения барьерного типа – это конструкции, основной целью которых является обеспечение безопасности дорожного движения. Устанавливаются такие ограждения на автомагистралях и дорогах общего пользования и препятствуют выезду автотранспорта на полосы встречного движения, предотвращают съезды в кювет или на обочину. В случае наезда автомобиля на дорожные ограждения основные повреждения получает именно ограждение, поглощая кинетическую энергию удара и причиняя автомобилю минимально возможные в этом случае повреждения. Поэтому дорожные отбойники между собой разделяются по типам удерживающей способности.
Изображение | Уровень удерживающей способности | Марка участка ограждения | Высота ограждения, м | Шаг стоек, м | Динамический прогиб, м | Рабочая ширина, м | Толщина секции балки, мм | Вес п.м, кг | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У1/130 | 11-ДО/130-0,75:3,0-1,50 | 0.75 | 3 | 1.5 | 4 | 25.0 | заказать | ||
11-ДО/130-0,75:2,5-1,50 | 0.75 | 2.5 | 1.5 | 4 | 25.4 | заказать | |||
11-ДО/130-0,75:4,0-1,50 | 0.75 | 4 | 1.5 | 3 | 18.9 | заказать | |||
11-ДО/130-0,75:2,0-1,50 | 0.75 | 2 | 1.5 | 3 | 23.7 | заказать | |||
11-ДО/130-0,75:2,5-1,0 | 0.75 | 2.5 | 1 | 3 | 23.0 | заказать | |||
11-ДО/130-0,75:3,0-1,25 | 0.75 | 3 | 1.25 | 4 | 32.6 | заказать | |||
У2/190 | 11-ДО/190-0,75:4,0-1,50 | 0.75 | 4 | 1.5 | 4 | 28.1 | заказать | ||
11-ДО/190-0,75:2,0-1,25 | 0.75 | 2 | 1.25 | 4 | 29.3 | заказать | |||
11-ДО/190-0,75:1,5-1,50 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 27.5 | заказать | |||
11-ДО/190-0,75:2,0-1,25 | 0.75 | 2 | 1.25 | 3 | 25.4 | заказать | |||
11-ДО/190-0,75:2,5-1,25 | 0.75 | 2.5 | 1.25 | 3 | 24.2 | заказать | |||
11-ДО/190-0,75:1,5-1,0 | 0.75 | 1.5 | 1 | 3 | 30.0 | заказать | |||
11-ДО/190-0,75:2,5-1,25 | 0.75 | 2.5 | 1.25 | 4 | 28.6 | заказать | |||
11-ДО/190-0,75:2,0-1,0 | 0.75 | 2 | 1 | 4 | 29.5 | заказать | |||
У3/250 | 11-ДО/250-0,75:1,0-1,50 | 0.75 | 1 | 1.5 | 4 | 38.8 | заказать | ||
11-ДО/250-0,75:2,0-1,50 | 0.75 | 2 | 1.5 | 3 | 27.9 | заказать | |||
11-ДО/250-0,75:1,33-1,50 | 0.75 | 1.33 | 1.5 | 3 | 32.8 | заказать | |||
11-ДО/250-0,75:2,0-1,00 | 0.75 | 2 | 1 | 4 | 31.0 | заказать | |||
11-ДО/250-0,75:1,5-1,25 | 0.75 | 1.5 | 1.25 | 4 | 33.6 | заказать | |||
11-ДО/250-0,75:1,0-1,0 | 0.75 | 1 | 1 | 3 | 38.7 | заказать | |||
11-ДО/250-0,75:2,0-1,0 | 0.75 | 2 | 1 | 4 | 31.6 | заказать | |||
У4/300 | 11-ДД/300-0,75:1,0-1,00 | 0.75 | 1 | 1 | 3 | 59.4 | заказать | ||
11-ДД/300-0,75:2,0-1,20 | 0.75 | 2 | 1.2 | 3 | 44.5 | заказать | |||
11-ДД/300-0,75:1,0-1,25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 4 | 50.0 | заказать | |||
11-ДО/300-0,75:2,0-1,10 | 0.75 | 2 | 1.1 | 4 | 31.0 | заказать | |||
11-ДО/300-0,75:1,0-1,25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 4 | 42.3 | заказать | |||
11-ДО/300-0,75:1,5-1,00 | 0.75 | 1.5 | 1 | 3 | 33.0 | заказать | |||
11-ДО/300-0,75:1,0-1,0 | 0.75 | 1 | 1 | 4 | 46.9 | заказать | |||
У5/350 | 11-ДО/350-1,1:2,0-1,1 | 1.1 | 2 | 1.1 | 4 | 49.6 | заказать | ||
11-ДО/350-1,1:1,5-1,2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 3 | 47.5 | заказать | |||
11-ДД/350-1,1:2,0-1,1 | 1.1 | 2 | 1.1 | 4 | 85.7 | заказать | |||
11-ДД/350-1,1:1,5-1,2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 3 | 76.9 | заказать | |||
У6/400 | 11-ДО/400-1,1:1,5-1,0 | 1.1 | 1.5 | 1 | 4 | 55.3 | заказать | ||
11-ДО/400-1,1:1,0-1,1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 3 | 58.9 | заказать | |||
11-ДД/400-1,1:1,5-1,0 | 1.1 | 1.5 | 1 | 4 | 92.5 | заказать | |||
11-ДД/400-1,1:1,0-1,1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 3 | 90.6 | заказать | |||
У7/450 | 11-ДО/450-1,1:1,0-1,0 | 1.1 | 1 | 1 | 4 | 71.8 | заказать | ||
11-ДД/450-1,1:1,0-1,0 | 1.1 | 1 | 1 | 4 | 111.3 | заказать |
Изображение | Уровень удерживающей способности | Марка участка ограждения | Высота ограждения, м | Шаг стоек, м | Динамический прогиб, м | Рабочая ширина, м | Толщина секции балки, мм | Вес п.м, кг | В заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У3/250 | 21ДО/У3(250)-С(Ш)-0,85-3,0-0,90 | 0.85 | 3 | 0.9 | 1.1 | 3 | 31.6 | заказать | |
У4/300 | 21ДД/У4(300)-С(Ш)-0,85-2,0-0,80 | 0.85 | 2 | 0.8 | 1 | 2.5 | 53.4 | заказать | |
21ДО/У4(300)-С(Ш)-0,85-2,0-0,78 | 0.85 | 2 | 0.78 | 0.9 | 3 | 35.6 | заказать | ||
У5/350 | 21ДД/У5(350)-С(Ш)-1,10-3,0-0,90 | 1.1 | 3 | 0.9 | 1.2 | 3 | 70.4 | заказать | |
21ДО/У5(350)-С(Ш)-1,10-3,0-0,95 | 1.1 | 3 | 0.95 | 1.1 | 3 | 45.7 | заказать | ||
У6/400 | 21ДД/У6(400)-С(Ш)-1,10-2,0-0,80 | 1.1 | 2 | 0.8 | 1.1 | 3 | 75.6 | заказать | |
21ДО/У6(400)-С(Ш)-1,10-2,0-0,86 | 1.1 | 2 | 0.86 | 1.2 | 3 | 50.8 | заказать | ||
У7/450 | 21ДД/У7(450)-С(Ш)-1,10-1,5-0,80 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 3 | 81.1 | заказать | |
21ДО/У7(450)-С(Ш)-1,10-1,5-0,90 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 3 | 56.0 | заказать |
Изображение | Уровень удерживающей способности | Марка участка ограждения | Высота ограждения, м | Шаг стоек, м | Динамический прогиб, м | Рабочая ширина, м | Толщина секции балки, мм | Вес п.м, кг | В заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У1/130 | 11-МО/130-0,75:3,0-0,75 | 0.75 | 3 | 0.75 | 4 | 24.6 | заказать | ||
11-МО/130-0,75:2,5-0,75 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 4 | 24.4 | заказать | |||
11-МО/130-0,75:4,0-0,75 | 0.75 | 4 | 0.75 | 4 | 22.6 | заказать | |||
11-МО/130-0,75:3,0-0,70 | 0.75 | 3 | 0.7 | 3 | 19.4 | заказать | |||
У2/190 | 11-МО/190-0,75:2,0-0,75 | 0.75 | 2 | 0.75 | 4 | 28.8 | заказать | ||
11-МО/190-0,75:1,5-0,75 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 4 | 30.2 | заказать | |||
11-МО/190-0,75:1,5-0,75 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 3 | 26.3 | заказать | |||
11-МО/190-0,75:2,0-0,75 | 0.75 | 2 | 0.75 | 3 | 24.9 | заказать | |||
11-МО/190-1,1:4,0-1,10 | 1.1 | 4 | 1.1 | 3 | 33.1 | заказать | |||
11-МО/190-1,1:3,0-1,15 | 1.1 | 3 | 1.15 | 3 | 34.3 | заказать | |||
11-МО/300-1,1:2,0-1,00 | 1.1 | 2 | 1 | 4 | 49.3 | заказать | |||
11-МО/350-1,3:2,0-1,00 | 1.3 | 2 | 1 | 4 | 53.7 | заказать | |||
11-МО/300-1,1:1,5-1,05 | 1.1 | 1.5 | 1.05 | 4 | 51.7 | заказать | |||
11-МО/400-1,3:1,5-1,00 | 1.3 | 1.5 | 1 | 4 | 60.8 | заказать | |||
У3/250 | 11-МО/250-0,75:1,0-0,70 | 0.75 | 1 | 0.7 | 3 | 37.2 | заказать | ||
11-МО/250-0,75:1,5-0,70 | 0.75 | 1.5 | 0.7 | 4 | 32.9 | заказать | |||
11-МО/250-0,75:1,0-0,70 | 0.75 | 1 | 0.7 | 3 | 33.2 | заказать | |||
11-МО/450-1,5:1,0-1,00 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | 78.2 | заказать | |||
11-МО/250-1,1:2,0-1,10 | 1.1 | 2 | 1.1 | 3 | 39.1 | заказать | |||
11-МО/250-1,1:2,5-1,00 | 1.1 | 2.5 | 1 | 3 | 38.2 | заказать | |||
У4/300 | 11-МО/300-0,75:1,5-0,70 | 0.75 | 1.5 | 0.7 | 4 | 36.1 | заказать | ||
11-МО/300-0,75:1,0-0,70 | 0.75 | 1 | 0.7 | 4 | 41.1 | заказать | |||
11-МД/300-0,75:1,5-0,80 | 0.75 | 2 | 0.8 | 4 | 49.2 | заказать | |||
11-МД/300-0,75:1,0-0,80 | 0.75 | 1.5 | 0.8 | 4 | 51.6 | заказать | |||
11-МД/300-0,75:1,0-0,80 | 0.75 | 1 | 0.8 | 4 | 56.9 | заказать | |||
У5/350 | 11-МД/350-1,1:2,0-1,00 | 1.1 | 2 | 1 | 4 | 82.9 | заказать | ||
У6/400 | 11-МД/400-1,1:1,5-1,00 | 1.1 | 1.5 | 1 | 4 | 92.1 | заказать |
Изображение | Уровень удерживающей способности | Марка участка ограждения | Высота ограждения, м | Шаг стоек, м | Динамический прогиб, м | Рабочая ширина, м | Толщина секции балки, мм | Вес п.м, кг | В заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У3/250 | 21МО/У3(250)-0,75-3,0-0,80 | 0.75 | 3 | 0.8 | 1 | 4+3 | 38.46 | ||
21МО/У3(250)-0,75-2,0-0,77 | 0.75 | 2 | 0.77 | 0.97 | 3+3 | 40.54 | |||
21МОЦ/У3(250)-0,75-2,0-0,77 | 0.75 | 2 | 0.77 | 0.97 | 3+3 | 39.68 | |||
21МОЦ/У3(250)-0,75-3,0-0,80 | 0.75 | 3 | 0.8 | 1 | 4+3 | 37.89 | |||
У4/300 | 21МД/У4(300)-0,75-2,0-0,75 | 0.75 | 2 | 0.75 | 0.9 | 4+3 | 74.44 | ||
21МД/У4(300)-0,75-3,0-0,80 | 0.75 | 3 | 0.8 | 1 | 4+4 | 74.76 | |||
21МДЦ/У4(300)-0,75-3,0-0,80 | 0.75 | 3 | 0.8 | 1 | 4+4 | 74.13 | |||
21МДЦ/У4(300)-0,75-2,0-0,75 | 0.75 | 2 | 0.75 | 0.9 | 4+3 | 73.50 | |||
21МОЦ/У4(300)-0,90-2,0-0,66 | 0.9 | 2 | 0.66 | 0.88 | 4+3 | 43.22 | |||
21МОЦ/У4(300)-0,75-2,0-0,66 | 0.75 | 2 | 0.66 | 0.86 | 4+3 | 45.02 | |||
21МО/У4(300)-0,75-2,0-0,66 | 0.75 | 2 | 0.66 | 0.86 | 4+3 | 45.95 | |||
21МО/У4(300)-0,90-2,0-0,66 | 0.9 | 2 | 0.66 | 0.88 | 4+3 | 44.08 | |||
21МО/У4(300)-0,75-3,0-0,80 | 0.75 | 3 | 0.8 | 1 | 4+4 | 43.26 | |||
21МОЦ/У4(300)-0,75-3,0-0,80 | 0.75 | 3 | 0.8 | 1 | 4+4 | 42.64 | |||
21МОЦ/У4(300)-1,1-2,0-0,62 | 1.1 | 2 | 0.62 | 0.78 | 3+3+3 | 54.42 | |||
21МО/У4(300)-1,1-3,0-0,73 | 1.1 | 3 | 0.73 | 0.9 | 3+4+3 | 52.27 | |||
21МО/У4(300)-1,1-2,0-0,62 | 1.1 | 2 | 0.62 | 0.78 | 3+3+3 | 55.29 | |||
21МОЦ/У4(300)-1,1-3,0-0,73 | 1.1 | 3 | 0.73 | 0.9 | 3+4+3 | 51.69 | |||
У5/350 | 21МД/У5(350)-0,9-1,5-0,75 | 0.9 | 1.5 | 0.75 | 0.95 | 4+3 | 83.15 | ||
21МДЦ/У5(350)-1,1-3,0-0,73 | 1.1 | 3 | 0.73 | 0.9 | 3+4+3 | 81.07 | |||
21МД/У5(350)-1,1-2,0-0,73 | 1.1 | 2 | 0.73 | 0.9 | 3+3+3 | 82.33 | |||
21МД/У5(350)-1,1-3,0-0,73 | 1.1 | 3 | 0.73 | 0.9 | 3+4+3 | 81.65 | |||
21МДЦ/У5(350)-0,90-1,5-0,75 | 0.9 | 1.5 | 0.75 | 0.95 | 4+3 | 82.00 | |||
21МДЦ/У5(350)-1,1-2,0-0,73 | 1.1 | 2 | 0.73 | 0.9 | 3+3+3 | 81.46 | |||
21МО/У5(350)-1,1-3,0-0,73 | 1.1 | 3 | 0.73 | 0.9 | 3+4+3 | 52.27 | |||
21МОЦ/У5(350)-1,1-2,0-0,73 | 1.1 | 2 | 0.73 | 0.9 | 3+3+3 | 54.42 | |||
21МОЦ/У5(350)-1,1-3,0-0,73 | 1.1 | 3 | 0.73 | 0.9 | 3+4+3 | 51.69 | |||
21МОЦ/У5(350)-1,3-2,0-0,73 | 1.3 | 2 | 0.73 | 0.9 | 3+3+3 | 56.15 | |||
21МО/У5(350)-0,9-1,5-0,73 | 0.9 | 1.5 | 0.73 | 0.98 | 4+3 | 51.44 | |||
21МОЦ/У5(350)-0,90-1,5-0,73 | 0.9 | 1.5 | 0.73 | 0.98 | 4+3 | 50.29 | |||
21МО/У5(350)-1,3-3,0-0,73 | 1.3 | 3 | 0.73 | 1.05 | 3+4+3 | 53.42 | |||
21МО/У5(350)-1,3-2,0-0,73 | 1.3 | 2 | 0.73 | 0.9 | 3+3+3 | 57.02 | |||
21МО/У5(350)-1,1-2,0-0,73 | 1.1 | 2 | 0.73 | 0.9 | 3+3+3 | 55.29 | |||
21МОЦ/У5(350)-1,3-3,0-0,73 | 1.3 | 3 | 0.73 | 1.05 | 3+4+3 | 52.85 | |||
У6/400 | 21МД/У6(400)-1,1-2,0-0,73 | 1.1 | 2 | 0.73 | 0.9 | 3+4+3 | 89.40 | ||
21МД/У6(400)-1,1-1,5-0,73 | 1.1 | 1.5 | 0.73 | 0.9 | 3+3+3 | 90.10 | |||
21МДЦ/У6(400)-1,1-2,0-0,73 | 1.1 | 2 | 0.73 | 0.9 | 3+4+3 | 88.53 | |||
21МДЦ/У6(400)-1,1-1,5-0,73 | 1.1 | 1.5 | 0.73 | 0.9 | 3+3+3 | 88.93 | |||
21МО/У6(400)-1,3-2,0-0,91 | 1.3 | 2 | 0.91 | 1.12 | 3+3+3 | 57.02 | |||
21МО/У6(400)-1,3-2,0-0,73 | 1.3 | 2 | 0.73 | 1.05 | 3+4+3 | 60.62 | |||
21МОЦ/У6(400)-1,1-1,5-0,54 | 1.1 | 1.5 | 0.54 | 0.74 | 3+3+3 | 60.77 | |||
21МО/У6(400)-1,3-1,5-0,54 | 1.3 | 1.5 | 0.54 | 0.89 | 3+3+3 | 64.23 | |||
21МО/У6(400)-1,1-1,5-0,54 | 1.1 | 1.5 | 0.54 | 0.74 | 3+3+3 | 61.93 | |||
21МОЦ/У6(400)-1,1-2,0-0,91 | 1.1 | 2 | 0.91 | 1.07 | 3+3+3 | 54.42 | |||
21МО/У6(400)-1,1-2,0-0,91 | 1.1 | 2 | 0.91 | 1.07 | 3+3+3 | 55.29 | |||
21МО/У6(400)-1,1-2,0-0,73 | 1.1 | 2 | 0.73 | 0.9 | 3+4+3 | 58.89 | |||
21МОЦ/У6(400)-1,3-2,0-0,91 | 1.3 | 2 | 0.91 | 1.12 | 3+4+3 | 56.15 | |||
21МОЦ/У6(400)-1,1-2,0-0,73 | 1.1 | 2 | 0.73 | 0.9 | 3+4+3 | 58.02 | |||
21МОЦ/У6(400)-1,3-2,0-0,73 | 1.3 | 2 | 0.73 | 1.05 | 3+4+3 | 59.75 | |||
21МОЦ/У6(400)-1,3-1,5-0,54 | 1.3 | 1.5 | 0.54 | 0.89 | 3+3+3 | 63.08 | |||
У7/450 | 21МД/У7(450)-1,1-2,0-0,91 | 1.1 | 2 | 0.91 | 1.07 | 3+4+3 | 89.40 | ||
21МД/У7(450)-1,1-1,5-0,73 | 1.1 | 1.5 | 0.73 | 0.9 | 3+4+3 | 97.17 | |||
21МДЦ/У7(450)-1,1-2,0-0,91 | 1.1 | 2 | 0.91 | 1.07 | 3+4+3 | 88.53 | |||
21МДЦ/У7(450)-1,1-1,5-0,73 | 1.1 | 1.5 | 0.73 | 0.9 | 3+4+3 | 96.00 | |||
21МО/У7(450)-1,3-2,0-0,91 | 1.3 | 2 | 0.91 | 1.12 | 3+4+3 | 60.62 | |||
21МОЦ/У7(450)-1,3-1,5-0,73 | 1.3 | 1.5 | 0.73 | 1.05 | 3+4+3 | 66.68 | |||
21МОЦ/У7(450)-1,5-1,5-0,73 | 1.5 | 1.5 | 0.73 | 1.1 | 3+4+3 | 68.99 | |||
21МОЦ/У7(450)-1,5-2,0-0,91 | 1.5 | 2 | 0.91 | 1.17 | 3+4+3 | 61.49 | |||
21МО/У7(450)-1,1-1,5-0,73 | 1.1 | 1.5 | 0.73 | 0.9 | 3+4+3 | 65.53 | |||
21МОЦ/У7(450)-1,1-2,0-0,91 | 1.1 | 2 | 0.91 | 1.07 | 3+4+3 | 58.02 | |||
21МОЦ/У7(450)-1,3-2,0-0,91 | 1.3 | 2 | 0.91 | 1.12 | 3+4+3 | 59.75 | |||
21МО/У7(450)-1,3-1,5-0,73 | 1.3 | 1.5 | 0.73 | 1.05 | 3+4+3 | 67.83 | |||
21МОЦ/У7(450)-1,1-1,5-0,73 | 1.1 | 1.5 | 0.73 | 0.9 | 3+4+3 | 64.37 | |||
21МО/У7(450)-1,5-1,5-0,73 | 1.5 | 1.5 | 0.73 | 1.1 | 3+4+3 | 70.14 | |||
21МО/У7(450)-1,1-2,0-0,91 | 1.1 | 2 | 0.91 | 1.07 | 3+4+3 | 58.89 | |||
21МО/У7(450)-1,5-2,0-0,91 | 1.5 | 2 | 0.91 | 1.17 | 3+4+3 | 62.35 | |||
У8/500 | 21МОЦ/У8(500)-1,3-1,5-0,63 | 1.3 | 1.5 | 0.63 | 0.98 | 4+4+3 | 70.21 | ||
21МОЦ/У8(500)-1,1-2,0-0,91 | 1.1 | 2 | 0.91 | 1.07 | 4+4+3 | 61.56 | |||
21МОЦ/У8(500)-1,3-2,0-0,91 | 1.3 | 2 | 0.91 | 1.22 | 4+4+3 | 63.29 | |||
21МОЦ/У8(500)-1,5-1,5-0,63 | 1.5 | 1.5 | 0.63 | 1.03 | 4+4+3 | 72.53 | |||
21МОЦ/У8(500)-1,5-2,0-0,91 | 1.5 | 2 | 0.91 | 1.27 | 4+4+3 | 65.02 | |||
21МОЦ/У8(500)-1,1-1,5-0,63 | 1.1 | 1.5 | 0.63 | 0.83 | 4+4+3 | 67.90 | |||
21МО/У8(500)-1,1-1,5-0,63 | 1.1 | 1.5 | 0.63 | 0.83 | 4+4+3 | 69.07 | |||
21МО/У8(500)-1,1-2,0-0,91 | 1.1 | 2 | 0.91 | 1.07 | 4+4+3 | 62.43 | |||
21МО/У8(500)-1,3-1,5-0,63 | 1.3 | 1.5 | 0.63 | 0.98 | 4+4+3 | 71.36 | |||
21МО/У8(500)-1,3-2,0-0,91 | 1.3 | 2 | 0.91 | 1.22 | 4+4+3 | 64.15 | |||
21МО/У8(500)-1,5-1,5-0,63 | 1.5 | 1.5 | 0.63 | 1.03 | 4+4+3 | 73.68 | |||
21МО/У8(500)-1,5-2,0-0,91 | 1.5 | 2 | 0.91 | 1.27 | 4+4+3 | 65.88 |
Изображение | Уровень удерживающей способности | Марка участка ограждения | Высота ограждения, м | Шаг стоек, м | Динамический прогиб, м | Рабочая ширина, м | Метод установки | Вес п.м, кг | В заказ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У4/300 | 23ДД/У4(300)-П-0,9-2,0-1,23(1,33)-ГБ | 0.9 | 2 | 1.23 | 1.33 | Гильза бетонируемая | 14.65 | заказать | |
23ДД/У4(300)-П-1,0-3,0-1,53(1,63)-ГЗГ | 1 | 3 | 1.53 | 1.63 | Гильза забивная в грунт | 16.02 | заказать | ||
23ДД/У4(300)-П-1,0-3,0-1,53(1,63)-ГЗ | 1 | 3 | 1.53 | 1.63 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.71 | заказать | ||
23ДД/У4(300)-П-0,9-2,0-1,23(1,33)-ГЗ | 0.9 | 2 | 1.23 | 1.33 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 14.65 | заказать | ||
23ДД/У4(300)-П-0,9-2,0-1,23(1,33)-ГЗГ | 0.9 | 2 | 1.23 | 1.33 | Гильза забивная в грунт | 21.07 | заказать | ||
23ДД/У4(300)-П-0,9-3,0-1,44(1,54)-ГЗГ | 0.9 | 3 | 1.44 | 1.54 | Гильза забивная в грунт | 15.74 | заказать | ||
23ДД/У4(300)-П-0,9-3,0-1,44(1,54)-ГЗ | 0.9 | 3 | 1.44 | 1.54 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.43 | заказать | ||
23ДД/У4(300)-П-0,9-3,0-1,44(1,54)-ГБ | 0.9 | 3 | 1.44 | 1.54 | Гильза бетонируемая | 11.43 | заказать | ||
23ДД/У4(300)-П-1,0-3,0-1,53(1,63)-ГБ | 1 | 3 | 1.53 | 1.63 | Гильза бетонируемая | 11.71 | заказать | ||
23ДД/У4(300)-П-1,0-2,0-1,26(1,36)-ГЗГ | 1 | 2 | 1.26 | 1.36 | Гильза забивная в грунт | 21.50 | заказать | ||
23ДД/У4(300)-П-1,1-3,0-1,5(1,6)-ГБ | 1.1 | 3 | 1.5 | 1.6 | Гильза бетонируемая | 11.99 | заказать | ||
23ДД/У4(300)-П-1,1-2,0-1,3(1,4)-ГЗГ | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.4 | Гильза забивная в грунт | 21.93 | заказать | ||
23ДД/У4(300)-П-1,1-2,0-1,3(1,4)-ГЗ | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.4 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 15.51 | заказать | ||
23ДД/У4(300)-П-1,1-3,0-1,5(1,6)-ГЗ | 1.1 | 3 | 1.5 | 1.6 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 11.99 | заказать | ||
23ДД/У4(300)-П-1,1-3,0-1,5(1,6)-ГЗГ | 1.1 | 3 | 1.5 | 1.6 | Гильза забивная в грунт | 16.30 | заказать | ||
23ДД/У4(300)-П-1,0-2,0-1,26(1,36)-ГЗ | 1 | 2 | 1.26 | 1.36 | Гильза забивная в капитальную дорожную одежду | 15.08 | заказать | ||
23ДД/У4(300)-П-1,0-2,0-1,26(1,36)-ГБ | 1 | 2 | 1.26 | 1.36 | Гильза бетонируемая | 15.08 | заказать | ||
23ДД/У4(300)-П-1,1-2,0-1,3(1,4)-ГБ | 1.1 | 2 | 1.3 | 1.4 | Гильза бетонируемая | 15.51 | заказать |
Безопасность передвижения на участках с потенциально опасными или аварийными условиями
Высокая прочность и отменное качество металлического профиля, используемого в производстве ограждений
Наличие антикоррозийного покрытия, обеспечивающего долговечность конструкций и долгий срок их эксплуатации
Большое разнообразие конфигураций и эстетичный внешний вид ограждений
Соответствие нормам и стандартам, ГОСТ 26804-86
Оснащение дополнительными элементами и катафотами для эффективности восприятия в разных погодных условиях
Компания «QAZDOR» является производителем и комплексным поставщиком дорожного оборудования, профессионалом в области укладки асфальта и нанесения дорожной разметки. В нашей команде работают опытные бригады специалистов, которые используют современное оборудование и материалы, обеспечивая высокое качество при минимальных затратах времени. «QAZDOR» предоставляет услуги на всей территории Казахстана, имеет гибкую систему скидок как для дилеров, так и для постоянных клиентов.